文档排版

数学公式
| 常用符号 | 代码 | 展示 |
|---|---|---|
| 上下标 | $S=a_{1}^2+a{2}^2+a_{3}^2$ | ![]() |
| 括号 | $f(x, y) = 100 * \lbrace[(x + y) * 3] - 5\rbrace$ | ![]() |
| 分数 | $\frac{1}{3}$ 与 $\cfrac{1}{3}$ | |
| 开方 | $\sqrt[3]{X}$ 和 $\sqrt{5 - x}$ | |
| 正负 | $\pm$ | |
| 乘法 | $\times$ | |
| 除法 | $\div$ | |
| 竖线 | $\mid$ | |
| 点乘 | $\cdot$ | |
| 度数 | $\circ$ | |
| 同或 | $\bigodot$ | |
| 异或 | $bigoplus$ | |
| 小于等于 | $\leg$ | |
| 大于等于 | $\geq$ | |
| 不等于 | $\neq$ | |
| 约等于 | $approx$ | |
| 恒等于 | $equiv$ | |
| 求和 | $\sum$ | |
| 连乘 | $\prod$ | |
| 对数 | $\log$ | |
| 以10为底的对数 | $\lg$ | |
| 以e为底的对数 | $\ln$ | |
| 角 | $\angle$ | |
| 垂直 | $\bot$ | |
| 求导 | $\prime$ | |
| 积分(几重就加几个i) | $\int$ | |
| 无穷大 | $\infty$ | |
| 环路积分 | $\oint$ | |
| 空集 | $\emptyset$ | |
| 属于 | $\in$ | |
| 不属于 | $\notin$ | |
| 包含于 | $\subseteq$ | |
| 包含 | $\supseteq$ | |
| 交 | $\bigcap$ | |
| 并 | $\bigcup$ | |
| 析取 | $\bigvee$ | |
| 合取 | $\bigwedge$ |
字符
| 代码 | 大写字符 | 代码 | 小写字符 |
|---|---|---|---|
| $A$ | $\alpha$ | ||
| $B$ | $\beta$ | ||
| $\Gamma$ | $\gamma$ | ||
| $\Delta$ | $\delta$ | ||
| $E$ | $\epsilon$ | ||
| $Z$ | $\zeta$ | ||
| $H$ | $\eta$ | ||
| $\Theta$ | $\theta$ | ||
| $I$ | $\iota$ | ||
| $K$ | $\kappa$ | ||
| $Lambda$ | $\lambda$ | ||
| $M$ | $\mu$ | ||
| $N$ | $\nu$ | ||
| $Xi$ | $\xi$ | ||
| $O$ | $\omicron$ | ||
| $\Pi$ | $\pi$ | ||
| $P$ | $\rho$ | ||
| $\Sigma$ | $\sigma$ | ||
| $T$ | $\tau$ | ||
| $\Upsilon$ | $\upsilon$ | ||
| $\Phi$ | $\phi$ | ||
| $X$ | $\chi$ | ||
| $\Psi$ | $\psi$ | ||
| $\Omega$ | $\omega$ |
自定义命令
自定义一个命令如\degree,之后在文本和数学模式下都可以用:
\newcommand{\degree}{\ensuremath{^{circ}}}
amsmath提供了我我们两个命令, 让我们可以在在任意符号的上下添加上下标:
\documentclass{article}
\usepackage[UTF8]{ctex}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
$ \overset{*}{X}\quad \underset{\dag}{A}\quad \underset{\dag}{\overset{*}{X}} $
\end{document}


